| 1)身体計測 | 肥満度 |
| 2)肝機能検査 | ChE |
| 3)糖尿病検査 | 血糖負荷試験(1時間値・2時間値) |
| 4)循環器検査 | 負荷心電図 |
| 5)消化器系検査 | 腹部レントゲン直接撮影、ペプシノ-ゲン検査 |
| 6)甲状腺検査 | 甲状腺腫瘍(女性)、甲状腺機能(女性) |
| 7)腫瘍マーカー | CEA、AEP定性、PSA(男性) CEA、AEP定性、CA-125(女性) |
| 8)動脈硬化検査 | 動脈硬化度測定検査(PWV、ABI) |
| 9)頭部MR検査 | MRI(脳断層撮影)、MRA(脳血管撮影) |
| 10)選択検査 | 終夜睡眠ポリグラフィ検査(睡眠時無呼吸症候群検査)もしくは ホルター心電図血圧検査(24時間心電図・血圧検査) |

| 1)肝機能検査 | ChE |
| 2)糖尿病検査 | 血糖負荷試験(1時間値・2時間値) |
| 3)循環器検査 | 負荷心電図 |
| 4)消化器系検査 | 腹部レントゲン、ペプシノ-ゲン検査 |
| 5)腫瘍マーカー | CEA、AEP定性、PSA(男性) CEA、AEP定性、CA-125(女性) |

| 1)身体計測 | 身長、体重、体脂肪率、標準体重、BMI、腹囲 |
| 2)眼科検査 | 視力、 眼圧 |
| 3)聴力検査 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) |
| 4)尿検査 | 蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、比重、pH、尿沈渣、クレアチニン、尿酸 |
| 5)感染症検査 | RAテスト定量、HBs抗原、HCV抗体、ASLO、TPHA法、RPRカード法、CRP定量 |
| 6)血液型検査 | ABO式、Rh式 |
| 7)肝機能検査 | 総タンパク、A/G比、総ビリルビン、ZTT 、GOT、GPT、LDH、ALP、γ-GTP、アルブミン、CPK |
| 8)膵機能検査 | アミラーゼ |
| 9)脂質検査 | 総コレルテロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 10)痛風検査 | 尿酸 |
| 11)腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン |
| 12)一般血液検査 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板数、血液像、血清鉄 |
| 13)糖尿病検査 | 空腹時血糖、空腹時尿糖、HbA1c |
| 14)循環器検査 | 血圧、安静時心電図、眼底カメラ |
| 15)呼吸器検査 | 胸部レントゲン直接撮影、肺機能検査 |
| 16)消化器系検査 | 食道・胃・十二指腸の内視鏡検査もしくはレントゲン直接撮影、便潜血2日法、直腸診 |
| 17)超音波検査 | 肝臓、胆嚢、腎臓、膵臓、脾臓 |
| 18)医師診察 | 問診、聴打診 |
| 1)身体計測 | 身長、体重、肥満度、体脂肪率、BMI、腹囲 |
| 2)血液検査 | 血小板第4因子 |
| 3)肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP |
| 4)脂質検査 | 総コレルテロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 5)痛風検査 | 尿酸 |
| 6)腎機能検査 | クレアチニン |
| 7)糖尿病検査 | 空腹時血糖、HbA1c |
| 8)循環器検査 | 血圧、安静時心電図、眼底カメラ |
| 9)動脈硬化検査 | 動脈硬化度測定検査(PWV、ABI)、頸動脈超音波検査、ホモシステイン |
| 10)頭部MR検査 | MRI(脳断層撮影)、MRA(脳血管撮影) |
| 11)医師診察 |
問診、聴打診 |
| 1)身体計測 | 身長、体重、体脂肪率、標準体重、BMI、腹囲 |
| 2)眼科検査 | 視力 |
| 3)聴力検査 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) |
| 4)尿検査 | 蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、比重、pH、尿沈渣、クレアチニン、尿酸 |
| 5)感染症検査 | HBs抗原、HCV抗体、CRP定量 |
| 6)肝機能検査 | GOT、GPT、LDH、ALP、γ-GTP |
| 7)膵機能検査 | アミラーゼ |
| 8)脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 9)痛風検査 | 尿酸 |
| 10)腎機能検査 | クレアチニン |
| 11)一般血液検査 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板数、血清鉄 |
| 12)糖尿病検査 | 空腹時血糖、空腹時尿糖、HbA1c |
| 13)循環器検査 | 血圧、安静時心電図 |
| 14)呼吸器検査 | 胸部レントゲン直接撮影 |
| 15)消化器系検査 | 食道・胃・十二指腸のレントゲン直接撮影 |
| 16)医師診察 | 問診、聴打診 |
| 1)身体計測 | 身長、体重、体脂肪率、標準体重、BMI、腹囲 |
| 2)眼科検査 | 視力 |
| 3)聴力検査 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) |
| 4)尿検査 | 蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、比重、pH、尿沈渣、クレアチニン、尿酸 |
| 5)感染症検査 | HBs抗原、HCV抗体、CRP定量 |
| 6)肝機能検査 | GOT、GPT、LDH、ALP、γ-GTP |
| 7)膵機能検査 | アミラーゼ |
| 8)脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 9)痛風検査 | 尿酸 |
| 10)腎機能検査 | クレアチニン |
| 11)一般血液検査 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板数、血清鉄 |
| 12)糖尿病検査 | 空腹時血糖、空腹時尿糖、HbA1c |
| 13)循環器検査 | 血圧、安静時心電図 |
| 14)呼吸器検査 | 胸部レントゲン直接撮影 |
| 15)消化器系検査 | 食道・胃・十二指腸のレントゲン直接撮影 |
| 16)婦人科検査 | 乳房視触診、マンモグラフィ(乳房レントゲン)もしくは乳房超音波(エコー)、子宮頸部細胞診、内診、子宮超音波(エコー) |
| 17)医師診察 | 問診、聴打診 |
| 1)感染症検査 | HBs抗原、HCV抗体、CRP定量 クラミジア・風疹 |
| 2)婦人科検査 | 乳房視触診、マンモグラフィ(乳房レントゲン)もしくは乳房超音波、子宮頸部細胞診、内診、子宮超音波 |
| 3)医師診断 | 問診、一般診察、健康相談 |
| 1)婦人科検査 | 乳房視触診、マンモグラフィ(乳房レントゲン)もしくは乳房超音波、子宮頸部細胞診、内診、子宮超音波 |
| *マンモグラフィ検査 | マンモグラフィは乳房専用のレントゲン装置で乳房を挟み込んで撮影する装置です。 圧迫の際に痛みを伴うことがありますが、痛みは人によって感じ方が違います。 |
| *乳房超音波検査 | 乳房に超音波をあてて、跳ね返ってくる音波を画像化して診断します。 |
![]() |
| 頸椎コース | 頸椎疾患の予防、早期発見を目的とした検査で、頸部痛や肩こり、手のしびれが気になる方のコースです。【MRI検査、レントゲン撮影】 |
| 腰椎コース | 腰椎疾患の予防、早期発見を目的とした検査で、腰部の痛みや足のしびれなどが気になる方のコースです。【MRI検査、レントゲン撮影】 |
| 1)身体計測 | 身長、体重、体脂肪、体脂肪率、BMI、腹囲 |
| 2)眼科検査 | 視力 |
| 3)聴力検査 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) |
| 4)尿検査 | 蛋白 |
| 5)肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP |
| 6)脂質検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 7)一般血液検査 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板 |
| 8)糖尿病検査 | 空腹時尿糖、空腹時血糖 |
| 9)循環器検査 | 血圧、安静時心電図 |
| 10)呼吸器検査 | 胸部レントゲン直接撮影 |
| 11)医師診察 |
問診、聴打診 |
| 1)身体計測 | 身長、体重、体脂肪、体脂肪率、BMI、腹囲 |
| 2)肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP |
| 3)脂質検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 4)尿検査 | 蛋白 |
| 5)糖尿病検査 | 空腹時血糖、空腹時尿糖 |
| 6)糖尿病検査 | HbA1c |
| 7)循環器検査 | 血圧 |
| 8)医師診察 |
問診、聴打診 |